「複数口座の銘柄管理が面倒」「保有株の分析を手軽にやりたい」とお悩みではありませんか?私は2026年3月からGoogleの生成AIサービス「NotebookLM」を導入し、夫婦2人分・計4つの証券口座のCSVデータを統合して管理しています。ハルシネーション(嘘の回答)を防ぎつつ、瞬時に高度なポートフォリオ分析ができるNotebookLMの具体的なプロンプトと、2か月運用した成果を共有します。(2026.5.17)
- 結論: NotebookLMを使えば、複数口座のCSVデータを統合した「資産管理リポート」が数秒で作成可能。
- メリット: ハルシネーションを防ぎ、株価騰落率や評価損益、理論株価との掛け合わせ分析が自動化できる。
- ノウハウ: 本記事では、スプレッドシート形式で出力させる具体的な指示プロンプト5選を公開。
〈PR〉
目次
NotebookLMでの銘柄管理が投資家に選ばれる理由とは?
ハルシネーションを防ぎ、正確な資産管理リポートを作成できる
NotebookLMはアップロードしたソースのみを参照するため、投資データのリポート作成で嘘の回答を防げます。
わたしが遅ればせながらNotebookLMを使い始めたのは今年3月のこと。ハルシネーションが防げる点に魅力を感じ、銘柄分析や保有銘柄の管理に活用しています。
わたし名義、妻名義の楽天証券とSBI証券で国内株を売買しているため、それぞれ週末にCSVファイルをダウンロード。NotebookLMに取り込んで「統合資産管理リポート」にまとめています。3月19日が初回で、5月16日で9回目となります。
📈あわせて読みたい:楽天・SBI証券のCSVをNotebookLMで統合!複数口座をAI管理するコツ👉
複数の証券会社にまたがる保有銘柄の管理、みなさんはどうしていますか。Googleの生成AIノート・ツール「NotebookLM」を使えば簡単に管理できます。とい…hintnomori.com
NotebookLMで保有銘柄の株価動向や評価損益をどう分析する?
プロンプト①:株価上昇率・下落率トップ10を抽出する
過去と現在のリポートを比較し、株価の上昇率と下落率の上位10銘柄を自動でスプレッドシート化します。
この2か月で、保有銘柄の株価はどう動いたでしょうか。最初に株価上昇率と株価下落率を訊ねました。
《プロンプト》ふたつのリポートを比較して、株価上昇率上位10銘柄、株価下落率上位10銘柄をリスト化し、スプレッドシートをそれぞれ作成してください。
結果は次のようになりました(スマホでは横スクロールできます=以下同じ)
| 証券コード | 銘柄名 | 3/19価格(分割修正後) | 5/16価格 | 騰落率 |
| 6141 | DMG森精機 | 2,632円 | 3,569円 | +35.6% |
| 7637 | 白銅 | 2,544円 | 3,270円 | +28.5% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,905円 | 7,568円 | +28.1% |
| 8368 | 百五銀行 | 1,528円 | 1,953円 | +27.8% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,107円 | 1,325.5円 | +19.7% |
| 8367 | 南都銀行 | 1,418円 | 1,655円 | +16.7% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,181円 | 1,377.5円 | +16.6% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,691円 | 1,969円 | +16.4% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,136円 | 6,912円 | +12.6% |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,501円 | 2,813円 | +12.5% |
| 証券コード | 銘柄名 | 3/19価格 | 5/16価格 | 騰落率 |
| 7148 | FPG | 1,983円 | 1,526円 | ▲23.0% |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,787円 | 2,161円 | ▲22.5% |
| 8877 | エスリード | 6,540円 | 5,170円 | ▲20.9% |
| 3992 | ニーズウェル | 543円 | 430円 | ▲20.8% |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 1,748円 | 1,551円 | ▲11.3% |
| 1780 | ヤマウラ | 1,623円 | 1,442円 | ▲11.2% |
| 1605 | INPEX | 4,383円 | 3,921円 | ▲10.5% |
| 7504 | 高速 | 3,150円 | 2,872円 | ▲8.8% |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3,310円 | 3,022円 | ▲8.7% |
| 2935 | ピックルスホールディングス | 1,189円 | 1,103円 | ▲7.2% |
上昇率トップ10のうち6銘柄が銀行株となっています。
下落率の高い銘柄でも、どれも売却する予定はありません。でも、損出しはできるので、上昇率よりも下落率は今後の行動を判断する材料になります。
📈あわせて読みたい:年末の恒例行事…「損切り」「損出し」で50万円の節税をしました👉
年間の実現益がどの程度になるか見通しがつく12月は「損切り」と「損出し」を恒例行事にしている投資家も多いと聞きます。わたしも今年は夫婦合わせて1000万円超の実…hintnomori.com
プロンプト②:口座を跨いだ評価損益の上位・下位20銘柄を可視化する
最新リポートのみを参照させ、複数口座に分散した銘柄の評価損益率をランキング形式で出力します。
次に、評価損益を訊ねました。
《プロンプト》最新の保有銘柄リポートのみ参照して、評価損益率の上位20銘柄、下位20銘柄をリスト化し、それぞれスプレッドシートできるようにしてください。
結果は次のようになりました。
| 順位 | 証券コード | 銘柄名 | 口座区分 | 取得金額 | 評価損益額 | 評価損益率(%) |
| 1位 | 8058 | 三菱商事 | 2r 特定 | 396,900 | 1,357,800 | 342.10% |
| 2位 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1r 特定 | 182,500 | 508,700 | 278.74% |
| 3位 | 7278 | エクセディ | 2r 特定 | 162,915 | 449,085 | 275.66% |
| 4位 | 8368 | 百五銀行 | 1r 特定 | 546,000 | 1,407,000 | 257.69% |
| 5位 | 5830 | いよぎんホールディングス | 1r 特定 | 933,400 | 2,228,600 | 238.76% |
| 6位 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2r 特定 | 561,600 | 1,268,400 | 225.85% |
| 7位 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1r 特定 | 438,000 | 939,500 | 214.50% |
| 8位 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2r 特定 | 390,600 | 827,400 | 211.83% |
| 9位 | 8334 | 群馬銀行 | 1r 特定 | 721,500 | 1,510,500 | 209.36% |
| 10位 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2r 特定 | 931,000 | 1,920,000 | 206.23% |
| 11位 | 8366 | 滋賀銀行 | 2r 特定 | 680,000 | 1,376,000 | 202.35% |
| 12位 | 8877 | エスリード | 1r 特定 | 172,615 | 344,385 | 199.51% |
| 13位 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1r 特定 | 490,000 | 974,500 | 198.88% |
| 14位 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2r 特定 | 509,500 | 1,007,000 | 197.64% |
| 15位 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2r 特定 | 524,700 | 988,900 | 188.47% |
| 16位 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2r 特定 | 502,535 | 911,965 | 181.47% |
| 17位 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1r 特定 | 505,535 | 908,965 | 179.80% |
| 18位 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2r NISA | 252,050 | 439,150 | 174.23% |
| 19位 | 8341 | 七十七銀行 | 2r 特定 | 576,000 | 994,500 | 172.66% |
| 20位 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2r 特定 | 1,086,000 | 1,843,000 | 169.71% |
| 順位 | 証券コード | 銘柄名 | 口座区分 | 評価損益額 | 取得金額 | 評価損益率(%) |
| 1位 | 3992 | ニーズウェル | 1r 特定 | -94,000 | 524,000 | -17.94% |
| 2位 | 3397 | トリドールホールディングス | 2r 特定 | -58,600 | 434,400 | -13.49% |
| 3位 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1r NISA | -12,600 | 105,300 | -11.97% |
| 4位 | 3292 | イオンリート投資法人 | 1r NISA | -16,560 | 140,760 | -11.76% |
| 5位 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1r NISA | -14,190 | 123,890 | -11.45% |
| 6位 | 1780 | ヤマウラ | 2r 特定 | -18,400 | 162,600 | -11.32% |
| 7位 | 3296 | 日本リート投資法人 | 1r NISA | -10,900 | 99,300 | -10.98% |
| 8位 | 5834 | SBIリーシングサービス | 1r 特定 | -51,200 | 515,000 | -9.94% |
| 9位 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 2r NISA | -1,500 | 16,200 | -9.26% |
| 10位 | 3992 | ニーズウェル | 2r 特定 | -43,000 | 473,000 | -9.09% |
| 11位 | 3139 | ラクト・ジャパン | 2r 特定 | -24,700 | 345,700 | -7.14% |
| 12位 | 8101 | GSIクレオス | 2r 特定 | -15,400 | 245,100 | -6.28% |
| 13位 | 8595 | ジャフコ グループ | 2r 特定 | -12,800 | 237,050 | -5.40% |
| 14位 | 4318 | クイック | 1r 特定 | -13,760 | 310,560 | -4.43% |
| 15位 | 9432 | 日本電信電話 | 2r NISA | -3,600 | 94,680 | -3.80% |
| 16位 | 7148 | FPG | 1r 特定 | -11,920 | 317,120 | -3.76% |
| 17位 | 9432 | 日本電信電話 | 1r NISA | -1,180 | 31,540 | -3.74% |
| 18位 | 8803 | 平和不動産 | 2r 特定 | -14,040 | 496,640 | -2.83% |
| 19位 | 8421 | 信金中央金庫 優先出資 | 1r 特定 | -5,400 | 193,600 | -2.79% |
| 20位 | 8421 | 信金中央金庫 優先出資 | 2r 特定 | -5,400 | 193,600 | -2.79% |
口座区分の「1rNISA」はわたしの楽天証券のNISA口座、という意味です。「2s特定」は妻のSBI証券の特定口座です。
妻の楽天証券の特定口座で保有する三菱商事(証券コード:8058)が評価益トップ。逆にワースト1位は、わたしの楽天証券・特定口座のニーズウェル(証券コード:3992)です。
なお、ニーズウェルは損出しの最中で、下がったところでSBI証券で購入済みで、楽天証券分はタイミングを図って売却する方針です。
外部データ(日経指数・理論株価・雑誌情報)とかけ合わせる高度な分析術
プロンプト③:保有銘柄から「日経4指数」採用株を抽出する
日経高配当50や連続増配などの指数データを取り込み、保有株の中から該当銘柄を瞬時に抽出します。
NotebookLMには、比較できるデータもソースとして取り込んでいます。最初に日経指数(日経平均高配当株50指数、日経連続増配株指数、日経累進高配当株指数(愛称:しっかりインカム)、日経平均株主還元株40指数)に採用されている銘柄をリスト化してみました。
《プロンプト》最新の保有銘柄リストから、以下の銘柄を抽出してリスト化してください。
・日経4指数
| 証券コード | 銘柄名 | 採用指数名 |
| 1605 | INPEX | 日経平均株主還元株40、日経平均高配当株50 |
| 2768 | 双日 | 日経平均株主還元株40、日経平均高配当株50 |
| 3405 | クラレ | 日経平均株主還元株40 |
| 3837 | アドソル日進 | 日経連続増配株 |
| 4041 | 日本曹達 | 日経累進高配当株 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 日経連続増配株 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 日経連続増配株 |
| 5401 | 日本製鉄 | 日経平均高配当株50 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 日経平均高配当株50 |
| 7313 | テイ・エステック | 日経累進高配当株、日経連続増配株 |
| 7504 | 高速 | 日経連続増配株 |
| 8002 | 丸紅 | 日経平均株主還元株40 |
| 8012 | 長瀬産業 | 日経連続増配株 |
| 8058 | 三菱商事 | 日経平均株主還元株40、日経平均高配当株50 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 日経平均高配当株50、日経累進高配当株 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日経平均高配当株50 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 日経平均高配当株50 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 日経連続増配株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 日経累進高配当株 |
| 8473 | SBIホールディングス | 日経累進高配当株 |
| 8566 | リコーリース | 日経連続増配株 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 日経累進高配当株、日経連続増配株 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 日経平均高配当株50 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 日経平均高配当株50 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 日経平均高配当株50、日経累進高配当株 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 日経連続増配株 |
| 9101 | 日本郵船 | 日経平均株主還元株40、日経平均高配当株50 |
| 9432 | 日本電信電話 | 日経連続増配株 |
| 9433 | KDDI | 日経連続増配株 |
| 9434 | ソフトバンク | 日経平均高配当株50 |
プロンプト④&⑤:理論株価やマネー誌のデータから「割安株」を見つける
理論株価データや『ダイヤモンドZAi』の利回り情報を元に、保有株の割安度や配当余力を診断します。
次に理論株価でリスト化してみました。
《プロンプト》保有銘柄リストを理論株価の割安順に上位30銘柄の抽出をしてください。
| 順位 | 証券コード | 銘柄名 | 現在値 (2026/05/16) | 理論株価 (新春版) | 割安度 (乖離率) |
| 1位 | 5401 | 日本製鉄 | 559.9 | 4,260 | 86.9%安 |
| 2位 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,059 | 6,694 | 69.2%安 |
| 3位 | 9432 | 日本電信電話 | 151.8 | 381 | 60.2%安 |
| 4位 | 8012 | 長瀬産業 | 1,159 | 2,828 | 59.0%安 |
| 5位 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 604 | 1,430 | 57.8%安 |
| 6位 | 2120 | LIFULL | 186 | 400 | 53.5%安 |
| 7位 | 3457 | ANDDOホールディングス | 1,083 | 2,216 | 51.1%安 |
| 8位 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,702 | 10,920 | 47.8%安 |
| 9位 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,377.5 | 2,600 | 47.0%安 |
| 10位 | 8346 | 東邦銀行 | 705 | 1,322 | 46.7%安 |
| 11位 | 3837 | アドソル日進 | 1,517 | 2,817 | 46.1%安 |
| 12位 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,912 | 12,689 | 45.5%安 |
| 13位 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 5,623 | 10,299 | 45.4%安 |
| 14位 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,760 | 3,180 | 44.7%安 |
| 15位 | 2768 | 双日 | 5,914 | 10,660 | 44.5%安 |
| 16位 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,929 | 5,280 | 44.5%安 |
| 17位 | 3405 | クラレ | 1,631 | 2,825 | 42.3%安 |
| 18位 | 6301 | 小松製作所 | 6,483 | 11,214 | 42.2%安 |
| 19位 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,969 | 3,400 | 42.1%安 |
| 20位 | 9101 | 日本郵船 | 5,498 | 9,433 | 41.7%安 |
| 21位 | 4526 | 理研ビタミン | 2,825 | 4,817 | 41.4%安 |
| 22位 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,594 | 2,607 | 38.9%安 |
| 23位 | 5830 | いよぎんホールディングス | 3,162 | 5,160 | 38.7%安 |
| 24位 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,314 | 2,126 | 38.2%安 |
| 25位 | 4041 | 日本曹達 | 3,460 | 5,594 | 38.1%安 |
| 26位 | 8334 | 群馬銀行 | 2,232 | 3,585 | 37.7%安 |
| 27位 | 8368 | 百五銀行 | 1,953 | 3,136 | 37.7%安 |
| 28位 | 8473 | SBIホールディングス | 3,099 | 4,850 | 36.1%安 |
| 29位 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,612 | 10,299 | 35.8%安 |
| 30位 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 974.3 | 1,515 | 35.7%安 |
最後に『ダイヤモンドZAi』6月号の別冊付録「配当利回りトップ250の配当余力大診断」に載っている銘柄をリスト化しました。
《プロンプト》最新の保有銘柄リストから、以下の銘柄を抽出してリスト化してください。
・配当利回り250
| ランキング順位 | 証券コード | 銘柄名 | 配当利回り | 配当可能年数 |
| 第7位 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.84% | 8年 |
| 第8位 | 7148 | FPG | 5.83% | 7年 |
| 第14位 | 5401 | 日本製鉄 | 4.10% | 30年 |
| 第20位 | 2146 | UTグループ | 5.51% | 4年 |
| 第29位 | 2768 | 双日 | 5.38% | 3年 |
| 第32位 | 7278 | エクセディ | 5.29% | 13年 |
| 第48位 | 7313 | テイ・エステック | 5.01% | 24年 |
| 第58位 | 6070 | キャリアリンク | 4.95% | 10年 |
| 第64位 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.87% | 18年 |
| 第106位 | 2181 | パーソルホールディングス | 4.62% | 7年 |
| 第142位 | 8439 | 東京センチュリー | 4.45% | 4年 |
| 第170位 | 6141 | DMG森精機 | 4.24% | 2年 |
| 第176位 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.22% | 19年 |
| 第210位 | 8012 | 長瀬産業 | 4.08% | 14年 |
| 第236位 | 8410 | セブン銀行 | 4.00% | 16年 |
| 第246位 | 9434 | ソフトバンク | 3.93% | 4年 |
入力したソース次第でいろいろな分析ができるのです。しかも、ここで載せたシートも自動で作成してくれます。
📈あわせて読みたい:NotebookLMで厳選!減配リスクを抑える「10万円以下」の高配当株19選👉
高配当株投資において最大の懸念は、業績不振による「減配」のリスクです。配当利回りの高さだけで銘柄を選ぶと、思わぬ株価下落に見舞われることも少なくありません。本記…hintnomori.com
NotebookLMによる資産管理のメリット・デメリット
2か月間(計9回のリポート作成)を通じて分かった、従来のExcel管理や他の資産管理アプリとの違いをまとめます。
| 評価項目 | 従来のExcel・手動管理 | NotebookLMを活用した管理 |
| データ統合の手間 | 複数口座のコピペや集計に時間がかかる | CSVをドラッグ&ドロップするだけで自動統合 |
| 分析の柔軟性 | 関数やマクロを組む専門知識が必要 | 「割安順に」「トップ10を」と文章で指示するだけ |
| 外部データの連携 | 指数や雑誌のデータを手入力で突合 | 外部PDFやテキストをソース追加するだけで即掛け合わせ |
| 情報の正確性 | 手入力によるミスが発生しやすい | 元データ(ソース)のみを参照するためハルシネーションが皆無 |
やはりNotebookLMは便利です。ご自身の資産管理に役立ててみてはいかがでしょうか。
(いしばしわたる)
✨NotebookLM×投資活用術:AIで進化する銘柄分析シリーズ
- STEP 1:まずはAIで保有株を無料分析してみる👉 NotebookLM活用術|保有株をAIで無料分析!理論株価と日経指数と掛け合わせる投資戦略
- STEP 2:個別銘柄の財務指標(CF・DOE・ROIC)を深掘りする👉 NotebookLMで銘柄分析|ウィルズ(4482)のCF生成力・DOE・ROICをAI判定した結果
- STEP 3:『四季報』500銘柄から有望株をスクリーニングする👉 NotebookLMで銘柄選別|『四季報』500銘柄と理論株価をAI分析する最強プロンプト術
- STEP 4:複数口座(楽天・SBI)のCSVを統合して資産管理を自動化する👉 NotebookLMで複数口座を統合管理!楽天・SBI証券のCSVをAIで1つにまとめるプロンプトと活用術
- STEP 5:AIの嘘(ハルシネーション)を物理的に排除し、分析精度を極限まで高める 👉 買い増す銘柄を絞り込む…NotebookLMで「AIの嘘」を排除する分析術

